Карта сайта
- Главная
- Каталог
- Блог
- О нас
- Контакты
КОНТАКТЫ
- Россия Крым г. Севастополь Улица Хрусталёва дом 2
- +7 (978) 003 44 74
- +7 (978) 003 44 72
- mail@pankamin.ru
Конфигурация топки | сквозная |
Технические характеристики | |
Тип горелки | Line Fire Center Fire Premiun Fire** |
Мощность | 2/8 кВт |
Коэффициент эффективности | 85 % |
Тип газа | пропан/бутан/природный газ |
природный газ | 1.21 м ³/час |
пропан/бутан | 670 г/час |
Дистанционное управление (пульт) | да |
Общая техническая информация | |
Коаксиальный дымоход | Ø 100-150 / 130-200 мм |
Общая масса | 120 кг |
Конвекционный кожух | опционально |
Конфигурация топки | прямая |
Технические характеристики | |
Тип горелки | Line Fire Center Fire |
Мощность | 2/6 кВт |
Коэффициент эффективности | 85 % |
Тип газа | пропан/бутан/природный газ |
Дистанционное управление (пульт) | да |
Общая техническая информация | |
Коаксиальный дымоход | Ø 100-150 / 130-200 мм |
Конвекционный кожух | опционально |
Конфигурация топки | сквозная |
Технические характеристики | |
Тип горелки | Line Fire Center Fire |
Мощность | 2/7 кВт |
Коэффициент эффективности | 85 % |
Тип газа | пропан/бутан/природный газ |
Дистанционное управление (пульт) | да |
Общая техническая информация | |
Коаксиальный дымоход | Ø 100-150 / 130-200 мм |
Конвекционный кожух | опционально |