Карта сайта
- Главная
- Каталог
- Блог
- О нас
- Контакты
КОНТАКТЫ
- Россия Крым г. Севастополь Улица Хрусталёва дом 2
- +7 (978) 003 44 74
- +7 (978) 003 44 72
- mail@pankamin.ru
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
15a B-VG | |
Номинальная мощность (кВт) | 11 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 5,5-14 |
Термический КПД (%) | 83 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,038 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | Нет |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 1,243 |
Материал | котел из стали марки P265GH по EN 10088-2 |
Вес (кг) | 184 |
Диаметр дымохода (мм) | 200 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 590 х 430 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 770-880 |
Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 440-720 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
15a B-VG | |
Номинальная мощность (кВт) | 11 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 5,5-14 |
Термический КПД (%) | 84 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,031 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | Нет |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 1,205 |
Материал | котел из стали марки P265GH по EN 10088-2 |
Вес (кг) | 183 |
Диаметр дымохода (мм) | 200 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 590 х 430 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 770-880 |
Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 440-720 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
15a B-VG | |
Номинальная мощность (кВт) | 11 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 5,5-14 |
Термический КПД (%) | 83 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,038 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | ДА |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 1,243 |
Материал | котел из стали марки P265GH по EN 10088-2 |
Вес (кг) | 132 |
Диаметр дымохода (мм) | 200 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 590 х 430 х 375 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 770-880 |
Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 440-720 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
15a B-VG | |
Номинальная мощность (кВт) | 11 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 5,5-14 |
Термический КПД (%) | 83 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,031 |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 1,205 |
Материал | котел из стали марки P265GH по EN 10088-2 |
Вес (кг) | 186 |
Диаметр дымохода (мм) | 200 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 590 х 430 х 375 |
Размеры вставки внутри (мм) | 524 х 310 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 770-880 |
Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 440-720 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
Максимальная длина бревна (мм) | 350 |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
15a B-VG | |
Номинальная мощность (кВт) | 11 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 5,5-14 |
Термический КПД (%) | 83 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,038 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | ДА |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 1,243 |
Материал | котел из стали марки P265GH по EN 10088-2 |
Вес (кг) | 132 |
Диаметр дымохода (мм) | 200 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 590 х 430 х 375 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 770-880 |
Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 440-720 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
15a B-VG | |
Номинальная мощность (кВт) | 11 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 5,5-14 |
Термический КПД (%) | 83 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,031 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | Нет |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 1,205 |
Материал | котел из стали марки P265GH по EN 10088-2 |
Вес (кг) | 183 |
Диаметр дымохода (мм) | 200 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 590 х 430 х 375 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 770-880 |
Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 440-720 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
15a B-VG | |
Номинальная мощность (кВт) | 11 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 5,5-14 |
Термический КПД (%) | 83 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,038 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | ДА |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 1,243 |
Материал | котел из стали марки P265GH по EN 10088-2 |
Вес (кг) | 132 |
Диаметр дымохода (мм) | 200 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 590 х 430 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 770-880 |
Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 440-720 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
15a B-VG | |
Номинальная мощность (кВт) | 11 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 5,5-14 |
Термический КПД (%) | 84 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,031 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | ДА |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 1,205 |
Материал | котел из стали марки P265GH по EN 10088-2 |
Вес (кг) | 127 |
Диаметр дымохода (мм) | 200 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 430 х 590 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 770-880 |
Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 440-720 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
15a B-VG | |
Номинальная мощность (кВт) | 25 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 12,5-32,5 |
Термический КПД (%) | 80 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,028 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | Нет |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 1,215 |
Материал | котел из стали марки P265GH по EN 10088-2 |
Вес (кг) | 431 |
Диаметр дымохода (мм) | 250 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 150 |
Размеры стекла (мм) | 1200 х 430 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 1750–2000 |
Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 1000-1630 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
15a B-VG | |
Номинальная мощность (кВт) | 14 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 7–18 |
Термический КПД (%) | 83 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,032 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | Нет |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 0,845 |
Материал | котел из стали марки P265GH по EN 10088-2 |
Вес (кг) | 200 |
Диаметр дымохода (мм) | 200 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 680 х 430 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 980-1120 |
Мин. активное поле приточных отверстий (см²) | 560-910 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
15a B-VG | |
Номинальная мощность (кВт) | 14 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 7–18 |
Термический КПД (%) | 83 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,032 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | ДА |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 0,845 |
Материал | котел из стали марки P265GH по EN 10088-2 |
Вес (кг) | 153 |
Диаметр дымохода (мм) | 200 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 680 х 430 х 375 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 980-1120 |
Мин. активное поле приточных отверстий (см²) | 560-910 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |
ОСОБЕННОСТИ | |
Энергетический класс | А |
Экодизайн | |
BlmSchV II | |
15a B-VG | |
Номинальная мощность (кВт) | 14 |
Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 7–18 |
Термический КПД (%) | 83 |
Выбросы пыли [г / м³] | 0,032 |
Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | Нет |
Выбросы CO при 13% O2 (г / м³) | 0,845 |
Материал | котел из стали марки P265GH по EN 10088-2 |
Вес (кг) | 215 |
Диаметр дымохода (мм) | 200 |
Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
Размеры стекла (мм) | 680 х 430 х 375 |
Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 980-1120 |
Мин. активное поле приточных отверстий (см²) | 560-910 |
Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |